PO-E | Hauptbeiträge | |
Autor(en) | Titel | Jahr/ Nr. Heft/S. |
Auferkorte-Michaelis, N./Ganseuer, C. | Das Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (ZfH) der Universität Duisburg-Essen | 2012/ 4; 114-119 |
Auferkorte-Michaelis, N./Ladwig, A. | Kompetenzentwicklung ECTS-kreditiert: Lernen im Tutorienprogramm an der Universität Duisburg-Essen | 2010/ 1; 12-15 |
Auferkorte-Michaelis, N./Petersen, R./Rudack, H./Schmohr, M./Zimmermann, U. | Eine Universitätsallianz geht neue Wege: ScienceCareerNet Ruhr – eine Kooperation zur akademischen Personalentwicklung | 2012/ 3; 71-74 |
Auferkorte-Michaelis, N./Ruschin, S. | Hochschuldidaktik als Bestandteil ganzheitlicher Personalentwicklung an Hochschulen: Kompetenzentwicklung für die Lehre! | 2017/ 4; 107-111 |
Auferkorte-Michaelis, N./Schröder, J./Vasilov, V. | Werkstatt Wissenschaftskarriere – Eine Matrix für gebündelte Kompetenz in der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung an der Universität Duisburg-Essen | 2014/ 3+4; 93-97 |
Auferkorte-Michaelis, N./Weihofen, K. | Das UDE-Mentoring-System – Eine erste Zwischenbilanz | 2012/ 3; 83-88 |
Auferkorte-Michaelis, N./Wirth, D. | Hochschuldidaktische Angebote als Baustein der Personalentwicklung von Wissenschaftler/innen – das Programm an der Universität Duisburg-Essen (UDE) | 2007/ 4; 86-88 |
Augustin, J./Haferkorn, W./Horstmann, T./ Mai, A./Mayhack, K. | Darstellung der Hochschuldidaktik-Initiative Thüringen (HIT) | 2009/ 3+4; 106-108 |
Bachmann, H. | Certificate of Advanced Studies in Hochschuldidaktik der Zürcher Fachhochschule | 2010/ 2+3; 55-57 |
Barden, B. | Das Praktikum als Instrument der Personalentwicklung | 2012/ 2; 39-42 |
Barden, B. | Organisations- und Personalentwicklung mit indischen Hochschulpartnern beim Aufbau von International Offices | 2012/ 2; 34-38 |
Barden, B./Mletzko, R. | Auswertung des Projekts und Transferhinweise (Lessons learned) | 2012/ 2; 48-51 |
Barth, S./Oevermann, A. | Bedarfserhebung unter Lehrenden zur Gestaltung hochschuldidaktischer Angebote | 2015/ 1; 27-31 |
Bäßler, C./Braun, O. | Trainingsentwicklung: Evaluation einer universitären Übung für angehende Personalentwickler | 2008/ 3; 66-70 |
Bauer, C. | Onboarding für Professor*innen an der Universität Duisburg-Essen | 2021/ 1; 23-25 |
Baume,D. | Beyond teacher accreditation | 2007/ 4; 97-105 |
Baumeister, N./Fleischmann, A.-M./Klink, K./Muntean, K./Diez, A. | Kollegiale Beratung als Instrument zur Reflexion und Erweiterung der Lehr- und Lernerfahrungen | 2012/ 2; 52-57 |
Bazhin, A. | Lernzentrische persönlichkeitsorientierte Förderung von Schlüsselkompetenzen in Studium und Personalentwicklung | 2020/ 1+2; 27-30 |
Becher, K. | Von Veränderungsangst zur Arbeitszufriedenheit – Ein Erklärungsversuch für Erfolgsfaktoren bei Veränderungsprozessen am Beispiel von Prüfungsämtern in Hochschulverwaltungen | 2021/ 2; 49-54 |
Becker, F. G. | „Moderne“ Personalführung ... an sich und an Hochschulen | 2022 / 1+2; 3-14 |
Becker, F. G. | Inplacementprogramme für Neuberufene: Verständnis, Strategietypen, Verantwortliche | 2021/ 1; 32-37 |
Becker, F. G. | Motivation und Anreize zu „guter Lehre“ von Professor/innen: Sieben Thesen | 2018/ 3+4; 109-113 |
Becker, F. G. | Nachwuchsförderung als Pfeiler einer Universitätsstrategie: Eine ressourcenbasierte Studie | 2018/ 3+4; 75-83 |
Becker, F. G. | Pro Inplacementprogramme für akademische Leitungskräfte | 2021/ 4; 116-120 |
Becker, F. G./Gutjahr, M./Meurer, C. | Qualität von universitären
Berufungsverfahren aus der Sicht von Personalprofessor*innen: Eine empirische Studie |
2020/ 1+2; 43-55 |
Becker, F.G. | Akademisches Personalmanagement: angekommen!? | 2017/ 2+3; 33-38 |
Becker, F.G. | Personalentwicklung an Hochschulen: Ohne Transfermanagement lediglich L’art pour l’art! | 2017/ 2+3; 85-91 |
Becker, F.G. | „Bestenauswahl“ oder Auswahl der geeignetsten Person? Diskurs über einen falschen Terminus! | 2019/ 1; 25-27 |
Becker, F.G. | Assessment-Center (AC): Wann ein AC ein AC ist und wann nicht | 2019/ 3+4; 51-54 |
Beckmann, M./Borchers, D./Scheibe, S./Sprenger, T. | Organisationsentwicklung in Hochschulen: Neugestaltung der Studieneingangsphase | 2015/ 1; 21-25 |
Bertges, B./Grübler, D. | Personalentwicklung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – Status Quo und Trends | 2015/ 2+3; 52-55 |
Böckelmann, C. | Co-Professuren – ein Modell struktureller Entlastung des Arbeitsportfolios von Professorinnen und Professoren? Erste Erfahrungen an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz | 2011/ 2+3; 40-45 |
Böckelmann, C. | Gleichstellung im Mittelbau an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen – Ergebnisse aus einer Studie in der Schweiz | 2012/ 3; 68-70 |
Börjesson, I./Heyer-Stuffer, T. | Zertifikat Hochschullehre Brandenburg | 2009/ 3+4; 89-90 |
Braun, T. | Spezialisierung aufs Fach – Fachbezogene Hochschuldidaktik realisieren | 2014/ 3+4; 71-74 |
Braun, T./Kröber, E./Loewe, S./Qekaj, A./Rapp, S. | Grundsätze hochschuldidaktischer Arbeit am Zentrum für Lehre und Weiterbildung | 2016/ 3+4; 83-92 |
Braun, T./Qekaj, A./Kröber, E. | Erfolgreich qualifiziert? – Ideen und Gedanken zum Erfolgskriterium im Qualitätspakt Lehre | 2014/ 3+4; 67-70 |
Brendel, S./Krömker, S.-L./Riedel, A./Scholz, M. | Wo Coaching eine „schmerzende Lücke“ füllt – Zur Einschätzung von Coaching als Instrument der akademischen Personalentwicklung in Hochschulen | 2012/ 2; 58-64 |
Brinker, T. | Schlüsselkompetenzen als Chance zur Personal- und Organisationsentwicklung in Hochschulen | 2007/ 3; 66-71 |
Brinker, T./Barkey, A./Schumacher, E.-M. | Studienbegleitende Tutorien zur Beratung und Unterstützung der Studierenden im Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Bielefeld | 2010/ 1; 16-18 |
Brown, S. | From Educational Development to Strategic Management | 2008/ 1+2; 37-39 |
Brune, S./Mutter, F./Rohr, D. | Systemische Personalentwicklung an Hochschulen: Workshops & individuelle Beratung für Einsteiger | 2012/ 3; 75-81 |
Brunner, A. | Team Games – Schlüsselkompetenzen spielend trainieren. Spiele für Seminar und Training - Folge 1 | 2007/ 1; 25-28 |
Brunner, A. | Team Games – Schlüsselkompetenzen spielend trainieren. Spiele für Seminar und Training - Folge 2 | 2007/ 2; 45-48 |
Brunner, A. | Team Games – Schlüsselkompetenzen spielend trainieren. Spiele für Seminar und Training - Folge 3 | 2007/ 3; 72-76 |
Brunner, A. | Team Games – Schlüsselkompetenzen spielend trainieren. Spiele für Seminar und Training - Folge 4 | 2007/ 4; 106-110 |
Brunner, A. | Team Games – Schlüsselkompetenzen spielend trainieren? Ein sich selbst steuerndes Lehrmodell in 10 Schritten | 2006/ 4; 110-116 |
Brunner, A. | Team Games – Schlüsselkompetenzen spielend üben Spiele für Seminar und Übung - Folge 5 | 2008/ 1+2; 50-55 |
Brunner, A. | Team Games – Schlüsselkompetenzen spielend üben Spiele für Seminar und Übung - Folge 6 | 2008/ 3; 81-85 |
Brunner, A. | Team Games – Schlüsselkompetenzen spielend üben Spiele für Seminar und Übung - Folge 7 | 2008/ 4; 110-113 |
Brunner, A. | Team Games – Schlüsselkompetenzen spielend üben. Spiele für Seminar und Übung - Folge 8 | 2009/ 1+2; 52-56 |
Burger, C./Maier, N.A. | Textanalyse
der Ankündigung hochschuldidaktischer Workshops am Beispiel
„Diversitätssensible Hochschullehre“: Eine explorative Studie |
2019/ 2; 53-62 |
Burian, J./Gieselmann, J.M./Neldner, S. | Der Bielefelder Fragebogen zu Arbeitsbedingungen und Gesundheit an Hochschulen – Entwicklung und Erprobung eines hochschulspezifischen Befragungsinstruments | 2019/ 1; 16-24 |
Buß, I./Buß, C. | Diversity Management – auch für Hochschulpersonal? Ergebnisse einer bundesweiten Hochschulbefragung | 2015/ 4; 98-105 |
Cendon, E./Dadze-Arthur, A. | Weiterbildung als Transformatorin oder: Wie Veränderung doch in die Hochschule kommen kann. Erkenntnisse aus internationalen Fallstudien | 2021/ 2; 43-48 |
Comte, M. | Hochschuldidaktisches Programm „Ouverture“ an der Universität Luzern | 2010/ 2+3; 50 |
Cremer-Renz, C./Jansen-Schulz, B. | Hochschuldidaktisches Zertifikatprogramm für den Wissenschaftlichen Nachwuchs der Leuphana Universität Lüneburg | 2009/ 3+4; 109-11 |
Crowe, T./Kromer, T. | Reisen bildet. Eine Mobilitätsmaßnahme zur Kompetenzentwicklung des wissenschaftsunterstützenden Personals | 2021/ 3; 74-76 |
Degenhardt, M./Granzin, C./Schreck, D. | Betreuungskultur – Qualität und Praxis der Nachwuchsförderung Konzept und Ergebnisse eines Tages zur Nachwuchsförderung an der Pädagogischen Hochschule Freiburg | 2013/ 4; 106-111 |
Detel, S./Thier-Lange, R. | Personalauswahl und damit verbundene Herausforderungen | 2022 / 3+4; 75-80 |
Didion, E./Reiff, A./Ambrosius, U. | Tenure-Track neu gedach | 2022 / 3+4; 81-102 |
Diez, A./Holz, N./Klink, K. | Nachhaltige Personalentwicklung an einer Universität/Forschungsorganisation am Beispiel des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) | 2016/ 2; 41-46 |
Diez, A./Klink, K./Kokott, Y. | Gendersensible Personalentwicklung in der Wissenschaft | 2015/4; 114-118 |
Diez, A./Klink, K./Mayer, M./ Schwalb, T./Weidenmann, K. |
Vom Teilnehmer zum Partner – wie kann es nach der hochschuldidaktischen Weiterbildung weitergehen? | 2016/ 1; 9-13 |
Döhling-Wölm, J. | Karrieren werden in Netzwerken gemacht - Strategisches Netzwerken als Förderinstrument der akademischen Personalentwicklung | 2011/ 1; 13-17 |
Döhling-Wölm, J./Schöbel-Peinemann, C. | Akademische Personalentwicklung als Strategie der Hochschulentwicklung | 2010/ 4; 102-104 |
Dohmen, D. | Personalentwicklung im demografischen Wandel | 2007/ 2; 35-38 |
Dombrowski, E.-M./Ruschhaupt, U. | Fachhochschulabsolventinnen auf dem Weg in Forschung und Wissenschaft - Wissenschaftliche Nachwuchsförderung an der TFH Berlin | 2006/ 1; 22 |
Donnermann, B./Mehrtens, M. | Die Einführung des Jahresgesprächs als nachhaltiges Führungsinstrument in der Universität Bremen | 2018/ 1+2; 2-7 |
Dorando, M./ Kallien, P./ Kischkel, R./Kerbst, R./ Möller, G./Reinhardt, C. | Universitätsübergreifende Kooperation und kollegiale Beratung – Eine Fortbildung für Führungskräfte der Universitäten Bochum, Dortmund und Witten-Herdecke. Teil 1 | 2006/ 1; 16 |
Dorando, M./ Kallien, P./ Kischkel, R./Kerbst, R./ Möller, G./Reinhardt, C. | Universitätsübergreifende Kooperation und kollegiale Beratung – Eine Fortbildung für Führungskräfte der Universitäten Bochum, Dortmund und Witten-Herdecke. Teil 2 | 2006/ 2; 48-52 |
Dörr, S./Hund, A./Inder, F. | Motiv-Profil-Analyse: Ein wirksames Instrument für die Diagnose und Entwicklung von Führungskompetenzen im Wissenschaftskontext | 2016/ 2; 47-54 |
Dräger, K./Engfer Suter, D. | FokusLaufbahn - Nachwuchsförderung und Gleichstellung an der Universität Zürich | 2008/ 4; 101-106 |
Dreher, J./Spindler, B./Wissmann, P. | Kompetenzmodell für Führung – ein Praxisbericht zur Entwicklung und Nutzung im Forschungszentrum Jülich | 2022 / 1+2; 62-68 |
Droß, P. J./Höhne, S./Naujoks, J. | „Hands-on“ und „connecting tissue“ – Wissenschaftliche Bibliotheken und Digitalisierung in den USA | 2021/ 3; 77-81 |
Duval, B./Hayn, D./Hell, S./u.a. | Die wechselseitige Integration von akademischer Personalentwicklung und Gleichstellung – Möglichkeiten und Mehrwert am Beispiel der Universität Konstanz | 2012/ 1; 10-16 |
Ertel, H./Ender, A. | Aktivierung und Beteiligung der Lernenden in Präsentationsübungen – der Praxistest | 2007/ 4; 100-105 |
Ertel, H./Tribelhorn, T. | Aktivierung und Beteiligung der Lernenden im Präsentationstraining | 2007/ 1; 20-24 |
Eugster, B./Tremp, P. | Organisierte Beziehungen in Universitäten: Das Beispiel „Forschendes Lernen“ | 2013/ 2+3; 34-38 |
Fleuren, D./Seidl, T. | Das hochschuldidaktische Angebot des Hochschulevaluierungsverbundes | 2009/ 3+4; 80-81 |
Flindt, N. | Chancen, Risiken und Lessons
Learned beim Aufbau einer überfachlichen Graduate School ohne Drittmittelfinanzierung |
2019/ 1; 28-33 |
Freienstein, I./Mundt, F. | Planbarkeit und Transparenz im Tenure-Track-Verfahren | 2022 / 3+4; 71-74 |
Frey, D. et al. | Neuberufen an der LMU München – Vorstellung des Onboarding Prozesses | 2021/ 1; 19-22 |
Frey, D./Peter, Ta./Weisweiler, S. | Personalentwicklung für Wissenschaftler/innen zur Verbesserung von Forschung und Lehre am Beispiel des LMU Center for Leadershipand People Management | 2013/ 4; 89-94 |
Fuchs, I. et al. | Neue Führungskultur? | 2022 / 3+4; 103-110 |
Fuck, J./Symanski, U. | Kongress Personalentwicklung an Hochschulen – ein externer Blickwinkel | 2014/ 1+2; 59-60 |
Futter, K. | Gemeinsame Entwicklung von Lehrexpertise durch Coaching? | 2013/ 2+3; 49-53 |
Ganzer, M. | Organisationsgestaltung an Universitäten am Beispiel des Projekts „Campusmanagement“ an der Universität Duisburg-Essen | 2014/ 1+2, 20-25 |
Gieselmann, J. M./Becker, F. G. | Referent/innen der Universitätsleitung – wer sind sie und was treibt sie an? Ergebnisse einer Online-Umfrage | 2018/ 3+4; 99-105 |
Glathe, A./Werner, A. | Das Hochschuldidaktikzentrum der Universitäten Baden-Württemberg (HDZ) | 2009/ 3+4; 82-84 |
Gornik, E./Steiger, A. | Personalentwicklung an österreichischen Universitäten – Was kann das österreichische Netzwerk AUCEN (Austrian University Continuing Education and Staff Development Network) leisten? | 2015/ 2+3; 39-43 |
Grabl, E./Mansky, S. | Programm/Curriculum academic didactics (Hochschuldidaktisches Studienprogramm FH CAMPUS 02) | 2010/ 4; 105-107 |
Griesbach, K./Klein-Heßling, E./Mletzko, R. | „Die Handlungen der Menschen leben fort in den Wirkungen.” (G. W. Leibniz) – die Führungsleitlinien der Leibniz Universität Hannover | 2018/ 1+2; 29-32 |
Gruber, S./Pistor, P. | Lehrevaluation - Entscheidend ist, was man draus macht! Qualitätsentwicklung durch studentische Lehrveranstaltungsbewertung am Beispiel des Lehrevaluationsverfahrens an der Universität Duisburg-Essen | 2007/ 2; 39-44 |
Grübler, D. | Bericht von der Workshopgruppe „Sicherung von Qualität in der Personalentwicklung“ | 2017/ 1; 7-9 |
Grübler, D. | Digitalisierung und Personalentwicklung – ein Status Quo aus der Sicht einer Personalentwicklerin | 2020/ 1+2; 3-6 |
Grübler, D./Griesbach, K. | Bericht von der Jahrestagung und dem Mitgliedertag des Netzwerkes für Personalentwicklung an Universitäten (UniNetzPE) | 2017/ 1; 2-6 |
Guderian, H. | Funktionen als Mittel des Organisationsmanagements | 2014/ 1+2; 26-28 |
Gueye, O. | Einige Überlegungen zur Berücksichtigung der Hochschuldidaktik im senegalesischen Bildungssystem | 2013/ 2+3; 73-77 |
Gutjahr, M.l/Köhne, M./Lake, K. | Qualifizierung zur Personalführung an deutschen Universitäten: Eine empirische Analyse | 2022 / 1+2; 33-38 |
Haasper, I./ Neumeyer, S./Brockschnieder, S. | Work-Life-Balance ist lebbar! - Quer denken und voran gehen | 2006/ 3; 73-79 |
Haghanipour, B. | Mentoring und Netzwerkeffekte. Empirische Ergebnisse zum Mentoring-Erfolg von Ingenieurinnen im universitären Kontext | 2012/ 1; 23-28 |
Hanft, A./Zentner, T. | Masterstudiengang Bildungsmanagement (MBA), Universität Oldenburg | 2009/ 1+2; 33-36 |
Hanke, U. | Möglichkeiten und Grenzen symmetrischer Kommunikation in kooperativen Lehrsettings | 2013/ 2+3; 44-48 |
Harmeier, M./Häuser, K. | Lernprozessbegleitung durch das Mentoring-Programm „MEwiSA“ | 2013/ 1; 23-28 |
Hartmann, E.A. | Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung – neue Aufgaben und Chancen in der Personal- und Organisationsentwicklung der Hochschulen | 2008/ 3; 71-76 |
Hartmann, T./Greiner, K./Baumgarten, K. | Auf dem Weg zu einer gesundheitsfördernden Hochschule | 2017/ 4; 118-125 |
Hassler, A. | Karriereoptionen weiterdenken – alternative Karrierewege als zentraler Baustein akademischer Personalentwicklung | 2018/ 1+2; 14-18 |
Hehnen, M. et al. | Mentoring als Beitrag zur Integration Geflüchteter an deutschen Universitäten am Beispiel des P2P PLUS-Mentoring-Programms der LMU München | 2020/ 1+2; 31-37 |
Heinze, S./Nöth, M./Diez, A. | Diversity am KIT – Ein Blick auf die Vielfalt am Karlsruher Institut für Technologie | 2012/ 1; 17-22 |
Henkel, V./Schwarz, S. | Empirische Befunde zum Erwerb studienrelevanter Schlüsselkompetenzen durch Peer Tutoring | 2016/ 1; 17-21 |
Hoffmann, J./Meier, F./Schultze, M. | Potenziale und Handlungsempfehlungen für die hochschuldidaktische Weiterbildung | 2014/ 1+2; 35-41 |
Horisberger, M./Haunberger, S. | Transfergruppen als Professionalisierungsinstrument in der hochschuldidaktischen Dozierendenweiterbildung. Eine Evaluation | 2013/ 1; 16-22 |
Horisberger, M./Pfäffli Tanner, B.K. | Das Qualifizierungsprogramm im Bereich Lehrkompetenz der Hochschule Luzern | 2010/ 2+3; 51-54 |
Hörner, K./Krane, S./Schelling, J./Braun, S./Frey, D. | Eine fächerübergreifende Kooperation zur Führungskräfte- und Teamentwicklung an der LMU München | 2013/ 4; 95-101 |
Jackenkroll, B. | Ansatzpunkte einer commitment-orientierten Steuerung von Universitäten | 2018/ 3+4; 84-89 |
Johannes, C./Seidel, T | Professionelles Lernen von Anfängern in der Hochschullehre – Erwartungen und Vorstellungen über Hochschullehre im Rahmen des Projekts LehreLernen | 2010/ 2+3; 31-40 |
Kanning, U.P. | Personalauswahl an Hochschulen – Wie Professoren/innen ausgewählt werden sollten | 2017/ 2+3; 73-78 |
Karjalainen, A./Nissilä, S.-P. | Designing and piloting 60 ects-credit Teacher Education Program for University Teachers | 2008/ 1+2; 24-27 |
Karl, C.K. | Ausgezeichnet – Hochschuldidaktische Innovationen in den Bauwissenschaften | 2010/ 1; 2-5 |
Karl, C.K. | Kompetenzorientiertes Prüfungsmodell in den Bauwissenschaften | 2011/ 2+3; 67-72 |
Karrenberg, E. | Das Entwicklungsprogramm für Führungskräfte – Strukturierte Führungskräfteentwicklung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 2011/ 2+3; 46-49 |
Karrenberg, E. | Zielgruppe zwischen den Stühlen? Personalentwicklung für das Wissenschaftsmanagement | 2015/ 2+3; 56-60 |
Karrenberg, E./Müller, M. | Qualitätsstandards für Personalentwicklung an Universitäten. Der „Kodex für gute Personalentwicklung“ von UniNetzPE | 2016/ 1; 14-16 |
Kauhaus, H. | Unbefristet im akademischen Mittelbau: Was ist für eine zukunftsweisende Ausgestaltung von wissenschaftlichen Dauerstellen zu beachten? | 2022 / 3+4; 122-127 |
Kehm, B. | International Master Programme “Higher Education Research and Development” der Universität Kassel | 2009/ 1+2; 30-32 |
Kempen, D./Rohr, D. | Peer Leer Learning & Counceling im Fokus - Das Programm des Zentrums für Hochschuldidaktik der Universität zu Köln im Überblick | 2009/ 3+4; 103-105 |
Klee, D./Grübler, D. | Transparente Karrierewege an der RWTH Aachen im Kontext der Personalentwicklung | 2018/ 1+2; 8-13 |
Kleimann, B. | Personalführung im Governance-Mix: Zur Führungsrolle von Präsident*innen an deutschen Universitäten | 2022 / 1+2; 21-25 |
Klink, K./Soergel, R. | Chancengleichheitsarbeit nachhaltig umsetzen – ein Beispiel für einen organisationsweiten Beteiligungsprozess | 2020/ 3+4; 104 |
Klink, K./Tesche, A. | Diversity Mainstreaming – wie die Verbindung von Personalentwicklung und Diversity Management zur Organisationsentwicklung beitragen kann | 2020/ 1+2; 22-26 |
Klinkhammer, M. | Brauchen Wissenschaftler/innen (k)eine Beratung? Supervision und Coaching für Wissenschaftler/innen | 2006/ 2; 34-39 |
Klinkhammer, M. | Supervision und Coaching im Hochschul- und Forschungsbereich: Beschreibung eines Beratungsformates | 2006/ 4; 89-94 |
Klug, S./Wodzicki, K. | Good Practice Beispiel: Career Service für Postdocs an der Georg-August-Universität Göttingen | 2018/ 1+2; 33-37 |
Knauf, H. | Tiefgreifender Dialog: Elemente des World Cafés in der Hochschullehre | 2011/ 2+3; 62-66 |
Knipfer, K./Dutz, R./Peus, C. | Verantwortungsvoll Führen: Destruktive Führung in der Wissenschaft und Ansätze zur Förderung von Führungskompetenzen | 2022 / 1+2; 39-42 |
Knipfer, K./Peus, C. | Evidenzbasierte Förderung von Führungskompetenzen als Erfolgsfaktor für Wissenschaftseinrichtungen | 2015/ 2+3; 61-64 |
Kordts-Freudinger, R./Geithner, E. | Online- versus Papier-Evaluation in der Hochschuldidaktik. Ein Erfahrungsbericht | 2011/ 2+3; 73-76 |
Krebs, I./Mordhorst, A. | Einführung eines strukturierten Fortbildungssystems zur Hochschuldidaktik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Struktur der Darstellung des Programms | 2009/ 3+4; 100-102 |
Krempkow, R. | Können wir die Besten für die Wissenschaft gewinnen? Zur Rekrutierung von Nachwuchsforschenden in Wissenschaft und Wirtschaft | 2017/ 2+3; 59-65 |
Krempkow, R./Harris-Huemmert, S./Hölscher, M./Janson, K. | Was ist die Rolle des Hochschul- und Wissenschaftsmanagements bei der Entwicklung von Hochschulen als Organisation? | 2019/ 1; 6-15 |
Krempkow, R./Schondelmayer, A.-C. | Strukturierte Promotion – Beispiel für eine Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung an der TU Chemnitz | 2015/ 4; 106-113 |
Krempkow, R./Winde, M. | Bestandsaufnahme und Perspektiven der Personalentwicklung für den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland | 2016/ 3+4; 100-106 |
Krey, J. | Mentoring für Hochschullehrende – Ein Instrument zur Professionalisierung der Lehrtätigkeit | 2016/ 3+4; 93-99 |
Kröber, E./Fliegl, L./Francis, D./Qekaj, A. | IgeLUS – Intergenerationelles Lernen an der Universität Stuttgart. Ein Projektbericht | 2014/ 3+4; 99-103 |
Krücken, G./Lange, S. | Weiterbildungsstudium Wissenschaftsmanagement der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer | 2009/ 1+2; 13-15 |
Kühl, S./Schütz, M. | Die Organisation der Hierarchie und die Hierarchie der Hochschule – ein kurzer Impuls | 2022 / 1+2; 15-20 |
Künzler, C./Pardo, O. | Personal- und Organisationsentwicklung: Notwendigkeit oder Luxus? | 2015/ 2+3; 47-51 |
Langemeyer, I. | Thesen zur Neujustierung der Hochschuldidaktik | 2018/ 3+4; 106-108 |
Laske, S./Auer, M. | Strategisches akademisches Personalmanagement – Gedanken zum Versuch an Hochschulen Speck mit „Mäusen“ zu fangen… | 2006/ 3; 65-68 |
Lehnert, S. | Kooperationen von Hochschulen und Unternehmen in der wissenschaftlichen Weiterbildung – Eine SWOT-Analyse | 2013/ 1; 2-9 |
Leipold, J. | Das Jahresgespräch an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 2018/ 3+4; 58-64 |
Linsler, A./Balbach, M./Heintz-Cuscianna, B. | Der Einsatz studentischer Tutorinnen und Tutoren in Lehre und Beratung im Bereich fachübergreifender Kompetenzentwicklung | 2014/ 3+4; 87-92 |
Lippl, S. | Master of Higher Education (MoHe) - Exzellente Hochschullehre | 2010/ 4; 108-109 |
Maier, G.W./Ötting, S.K./Steinmann, B. | Probier’s mal mit Gerechtigkeit: Fair agieren an Hochschulen | 2017/ 2+3; 45-51 |
Mallich, K./Steinböck, S./Gutiérrez-Lobos, K. | Die Zukunft des akademischen Personalmanagements - Professionalisierung von Berufungsverfahren hinsichtlich überfachlicher Qualifikationen | 2010/ 4; 90-97 |
Mann, M. | Auswählen und Entwickeln. Assessment Center in der Wissenschaft | 2019/ 3+4; 47-50 |
Mann, M. | Einem geeinten europäischen Forschungsraum entgegen: Der HR Excellence in Research Award als Auszeichnung für lernende Wissenschaftsorganisationen | 2021/ 2; 67-69 |
Marian, F./Ertel, H. | Vom Lernen zur Professionalisierung: EU-Projekte planen und an Kongressen teilnehmen | 2008/ 1+2; 40-44 |
Markwalder, S. | Assistierende und wissenschaftliche Mitarbeitende an den Schweizer Fachhochschulen - Eine Personalkategorie im Aufbau | 2006/ 1; 7 |
Marx, S./Nounla, C. | WindH – Weiterbildung in der Hochschullehre in Niedersachsen | 2009/ 3+4; 98-99 |
Mayer, A./Wieland, H. | Professionell lehren, forschen, führen! Neuberufen@TUB – Das Neuberufenen-Programm an der TU Berlin | 2021/ 1; 26-31 |
Mehrtens, M. | Begleitung und Förderung neu berufener Professor/innen in der Universität Bremen. Beitrag der Universität Bremen für den Wettbewerb zum akademischen Personalmanagement | 2006/ 3; 69-72 |
Mehrtens, M. | Förderung mit Perspektive und Organisationsbezug Personal- und Organisationsentwicklung zwischen aktiver Positionierung und systemischer Bescheidenheit | 2014/ 1+2; 9-14 |
Mehrtens, M. | Führungskräfteentwicklung als kritischer Erfolgsfaktor einer aktiven Hochschulentwicklung | 2008/ 4; 96-100 |
Mehrtens, M. | Personalentwicklung - Ein kritischer Erfolgsfaktor für eine nachhaltige (Qualitäts-)Entwicklung (in) der Universität. Ein Praxisbericht | 2006/ 1; 13 |
Mehrtens, M. | Personalentwicklungs-Programm der Universität Bremen. „Kooperationsprojekte mit der Wirtschaft erfolgreich managen“ | 2010/ 4; 98-101 |
Mehrtens, M./Tappe, D./Katner, R. | Bewegung verlangt nach Balance. Das Verhältnis der Hochschulen zu ihren Instituten | 2011/ 4; 92 |
Mehrtens, M./Tappe, D./Katner, R. | Die künftige Rolle der Personal- und Organisationsentwicklung. Die Herausforderungen | 2011/ 4; 103-104 |
Mehrtens, M./Tappe, D./Katner, R. | Entwicklung erfordert Flexibilität und Stabilität. Neue Steuerungs- und Lösungsmodelle | 2011/ 4; 90-91 |
Mehrtens, M./Tappe, D./Katner, R. | Hochschulen benötigen Strategien. Forschung und Wissenstransfer benötigen eine strategische Ausrichtung | 2011/ 4; 100-102 |
Mehrtens, M./Tappe, D./Katner, R. | Mit dem Wissen von Heute die Fundamente für Morgen legen. Sichern, was da ist | 2011/ 4; 95-96 |
Mehrtens, M./Tappe, D./Katner, R. | Personal- und Organisationsentwicklung. Im Kontext eines dynamischen Umfelds | 2011/ 4; 88-89 |
Mehrtens, M./Tappe, D./Katner, R. | Systemische Bescheidenheit. Nutzen, was da ist und sich gemeinsam entwickeln | 2011/ 4; 93-94 |
Mehrtens, M./Tappe, D./Katner, R. | Rollenflexibilität und Gestaltungskompetenz. Neue Herausforderungen für akademische Führungskräfte | 2011/ 4; 97-99 |
Melzer, M. | Dual Career Services an Universitäten: Qualitätskriterien für eine gute Beratung von Dual Career Partner/innen | 2017/ 1; 26-32 |
Merkt, M. | Hochschuldidaktischer Weiterbildungsstudiengang „Master of Higher Education“, Zentrum für Hochschul- und Weiterbildung, Unviersität Hamburg | 2009/ 3+4; 115-117 |
Merschhemke, A./Richter, S. | Der „English Conversation Table“ – ein Angebot an der Universität Duisburg-Essen zur Förderung des fachübergreifenden Austauschs im Englischen | 2008/ 4; 107-109 |
Metz-Göckel, S./ Kamski, I./Selent, P. | Riskieren, promovieren und profilieren - Wissenschaftliche Nachwuchsförderung als universitäres Profilelement | 2006/ 2; 40-47 |
Meurer, C./Bader, V. | Führungszertifikate an Nachwuchsakademien in Deutschland: Eine Homepageanalyse | 2022 / 1+2; 26-32 |
